Today’s Currency Exchange Rates

Live Rates Updated Today

Today's Interbank Rates

Compare real-time interbank exchange rates with estimated bank rates and service provider rates. See exactly how much you could save.

Tap a currency to filter pairs

Currency Pair Interbank Rate Bank Rate -2% to -3% Service Provider Best Value Action
GBP/USD 1.2922 USD 1.2664 - 1.2560 USD 1.2890 - 1.2780 USD Compare
GBP/EUR 1.1967 EUR 1.1728 - 1.1632 EUR 1.1937 - 1.1835 EUR Compare
GBP/AUD 2.0741 AUD 2.0326 - 2.0160 AUD 2.0689 - 2.0513 AUD Compare
GBP/CAD 1.8586 CAD 1.8214 - 1.8066 CAD 1.8540 - 1.8382 CAD Compare
GBP/CHF 1.1429 CHF 1.1201 - 1.1109 CHF 1.1401 - 1.1304 CHF Compare
GBP/ZAR 23.7660 ZAR 23.2907 - 23.1005 ZAR 23.7066 - 23.5046 ZAR Compare
GBP/HKD 10.0521 HKD 9.8510 - 9.7706 HKD 10.0269 - 9.9415 HKD Compare
GBP/SGD 1.7366 SGD 1.7019 - 1.6880 SGD 1.7322 - 1.7175 SGD Compare
GBP/AED 4.7463 AED 4.6513 - 4.6134 AED 4.7344 - 4.6940 AED Compare
GBP/NOK 13.6141 NOK 13.3418 - 13.2329 NOK 13.5800 - 13.4643 NOK Compare
GBP/SEK 12.9636 SEK 12.7043 - 12.6006 SEK 12.9312 - 12.8210 SEK Compare
USD/EUR 0.9261 EUR 0.9076 - 0.9002 EUR 0.9238 - 0.9159 EUR Compare
USD/AUD 1.6051 AUD 1.5730 - 1.5601 AUD 1.6011 - 1.5874 AUD Compare
USD/CAD 1.4383 CAD 1.4096 - 1.3981 CAD 1.4347 - 1.4225 CAD Compare
USD/CHF 0.8845 CHF 0.8668 - 0.8597 CHF 0.8823 - 0.8748 CHF Compare
USD/ZAR 18.3919 ZAR 18.0241 - 17.8769 ZAR 18.3459 - 18.1896 ZAR Compare
USD/HKD 7.7790 HKD 7.6235 - 7.5612 HKD 7.7596 - 7.6935 HKD Compare
USD/SGD 1.3439 SGD 1.3170 - 1.3063 SGD 1.3405 - 1.3291 SGD Compare
USD/AED 3.6730 AED 3.5995 - 3.5702 AED 3.6638 - 3.6326 AED Compare
USD/NOK 10.5356 NOK 10.3249 - 10.2406 NOK 10.5093 - 10.4197 NOK Compare
USD/SEK 10.0322 SEK 9.8316 - 9.7513 SEK 10.0071 - 9.9218 SEK Compare
EUR/AUD 1.7332 AUD 1.6985 - 1.6847 AUD 1.7289 - 1.7141 AUD Compare
EUR/CAD 1.5531 CAD 1.5221 - 1.5096 CAD 1.5492 - 1.5360 CAD Compare
EUR/CHF 0.9551 CHF 0.9360 - 0.9283 CHF 0.9527 - 0.9446 CHF Compare
EUR/ZAR 19.8597 ZAR 19.4625 - 19.3036 ZAR 19.8100 - 19.6412 ZAR Compare
EUR/HKD 8.3998 HKD 8.2319 - 8.1647 HKD 8.3788 - 8.3074 HKD Compare
EUR/SGD 1.4512 SGD 1.4221 - 1.4105 SGD 1.4475 - 1.4352 SGD Compare
EUR/AED 3.9661 AED 3.8868 - 3.8551 AED 3.9562 - 3.9225 AED Compare
EUR/NOK 11.3764 NOK 11.1489 - 11.0579 NOK 11.3480 - 11.2513 NOK Compare
EUR/SEK 10.8328 SEK 10.6162 - 10.5295 SEK 10.8057 - 10.7137 SEK Compare
AUD/CAD 0.8961 CAD 0.8782 - 0.8710 CAD 0.8939 - 0.8863 CAD Compare
AUD/CHF 0.5511 CHF 0.5400 - 0.5356 CHF 0.5497 - 0.5450 CHF Compare
AUD/ZAR 11.4585 ZAR 11.2293 - 11.1376 ZAR 11.4298 - 11.3324 ZAR Compare
AUD/HKD 4.8465 HKD 4.7496 - 4.7108 HKD 4.8344 - 4.7932 HKD Compare
AUD/SGD 0.8373 SGD 0.8205 - 0.8138 SGD 0.8352 - 0.8281 SGD Compare
AUD/AED 2.2884 AED 2.2426 - 2.2243 AED 2.2826 - 2.2632 AED Compare
AUD/NOK 6.5639 NOK 6.4326 - 6.3801 NOK 6.5475 - 6.4917 NOK Compare
AUD/SEK 6.2502 SEK 6.1252 - 6.0752 SEK 6.2346 - 6.1815 SEK Compare
CAD/CHF 0.6149 CHF 0.6026 - 0.5977 CHF 0.6134 - 0.6082 CHF Compare
CAD/ZAR 12.7869 ZAR 12.5312 - 12.4289 ZAR 12.7549 - 12.6462 ZAR Compare
CAD/HKD 5.4083 HKD 5.3002 - 5.2569 HKD 5.3948 - 5.3489 HKD Compare
CAD/SGD 0.9343 SGD 0.9157 - 0.9082 SGD 0.9320 - 0.9241 SGD Compare
CAD/AED 2.5536 AED 2.5026 - 2.4821 AED 2.5473 - 2.5256 AED Compare
CAD/NOK 7.3248 NOK 7.1783 - 7.1197 NOK 7.3065 - 7.2443 NOK Compare
CAD/SEK 6.9748 SEK 6.8353 - 6.7796 SEK 6.9574 - 6.8981 SEK Compare
CHF/ZAR 20.7936 ZAR 20.3778 - 20.2114 ZAR 20.7417 - 20.5649 ZAR Compare
CHF/HKD 8.7949 HKD 8.6190 - 8.5486 HKD 8.7729 - 8.6981 HKD Compare
CHF/SGD 1.5194 SGD 1.4890 - 1.4769 SGD 1.5156 - 1.5027 SGD Compare
CHF/AED 4.1527 AED 4.0696 - 4.0364 AED 4.1423 - 4.1070 AED Compare
CHF/NOK 11.9114 NOK 11.6732 - 11.5779 NOK 11.8816 - 11.7804 NOK Compare
CHF/SEK 11.3423 SEK 11.1154 - 11.0247 SEK 11.3139 - 11.2175 SEK Compare

What Are Interbank Exchange Rates?

The above represents the interbank, current, exchange rates for GBP, USD, EUR, CAD, AUD, CHF, NZD, NOK, SEK, HKD and SGD. The interbank rate is the exchange rate at which banks trade currencies with each other.

Important Note

These rates are not obtainable if you are looking for a currency exchange or bank transfer. Banks and providers, even UK's best providers, apply a spread (markup) across any currency you buy or sell.

Estimated Bank Exchange Rates

Here's an idea of what exchange rates you're likely to get from your bank vs the official interbank rate. Banks typically apply a 2-3% margin.

Currency Pair Interbank Rate Approx. Bank Rate (2.2% Margin)
GBP/USD 1.2922 USD 1.2638 USD
GBP/EUR 1.1967 EUR 1.1704 EUR
GBP/CHF 1.1429 CHF 1.1178 CHF
GBP/AUD 2.0741 AUD 2.0285 AUD
GBP/CAD 1.8586 CAD 1.8177 CAD
USD/EUR 0.9261 EUR 0.9057 EUR
USD/CHF 0.8845 CHF 0.8650 CHF
USD/AUD 1.6051 AUD 1.5698 AUD
USD/CAD 1.4383 CAD 1.4067 CAD
EUR/CHF 0.9551 CHF 0.9341 CHF
EUR/AUD 1.7332 AUD 1.6951 AUD
EUR/CAD 1.5531 CAD 1.5190 CAD

Can You Shop for a Better Rate?

You most certainly can shop around for a better exchange rate. We wrote a comprehensive guide on obtaining the best exchange rates for bank transfers and covered specialist providers in this space.

Money transfer companies like currency brokers or money transfer apps wouldn't be experiencing the success they have with the likes of Wise and Revolut valued at tens of billions if they weren't beating the exchange rates offered by banks.

Related Articles