UK SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for UK. Each UK bank account has one which is used to identify it, and is used for international transfers. Any SWIFT related transfer has international bank fees associated with it.
Format: The format is simple and consists of 11 digits – the first 4 letters represent the bank code in UK, the next two letters will always be GB (which stands for UK), the next two digits stand for location and then the last 3 digits are the branch code (where XXX stands for the head office). If the SWIFT code you have has only 8 digits, it refers to the bank’s primary office.
SWIFT codes are used globally and are always in the same format.
No. | Bank Name | City | Swift Code Number |
---|---|---|---|
1 | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC | LONDON | ANTSGB2LXXX |
2 | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC | LONDON | ANTSGB2LCHA |
3 | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC | LONDON | ANTSGB2LDOC |
4 | ABC INTERNATIONAL BANK PLC | LONDON | ABCEGB2LXXX |
5 | ABN AMRO EQUITIES (UK) LTD LONDON | LONDON | HGSLGB2LXXX |
6 | ABN AMRO EQUITIES (UK) LTD LONDON | LONDON | HGSLGB2LSET |
7 | ABSA BANK LIMITED | LONDON | ABSAGB2LXXX |
8 | ADAM AND COMPANY PLC | EDINBURGH | ADAGGB2SXXX |
9 | AHLI UNITED BANK (UK) PLC | LONDON | UBKLGB2LXXX |
10 | AHLI UNITED BANK (UK) PLC | LONDON | UBKLGB2LBAK |
11 | AKBANK NV LONDON BRANCH | LONDON | AKBKGB22XXX |
12 | ALLFUNDS BANK | LONDON | ALLFGB2LXXX |
13 | ALLIANCE AND LEICESTER PLC | LEICESTER | ALEIGB22XXX |
14 | ALLIANCE AND LEICESTER PLC | LEICESTER | ALEIGB22MTG |
15 | ALLIANCE AND LEICESTER PLC | LEICESTER | ALEIGB22TSY |
16 | ALLIANCE AND LEICESTER PLC | MANCHESTER | ALEIGB22CAF |
17 | ALLIED IRISH BANK (GB) (AIB GROUP (UK) P.L.C. T/A) | LONDON | AIBKGB2LXXX |
18 | ALLIED IRISH BANK (GB) (AIB GROUP (UK) P.L.C. T/A) | LONDON | AIBKGB2LSDV |
19 | ALLIED IRISH BANK PLC. | LONDON | AIBKGB2XXXX |
20 | ALLIED IRISH BANK PLC. | LONDON | AIBKGB2XTSY |
21 | ALPARI (UK) LIMITED | LONDON | AFXLGB2LXXX |
22 | ALPHA BANK AE LONDON BRANCH | LONDON | CRBAGB2LXXX |
23 | ALPHA BANK LONDON LIMITED | LONDON | ALBLGB2LXXX |
24 | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | LONDON | ANACGB2LXXX |
25 | ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED | LONDON | ANGOGB2LXXX |
26 | ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED | LONDON | ANGOGB2LLET |
27 | ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED | LONDON | ARBLGB2LXXX |
28 | ANSBACHER AND CO LIMITED | LONDON | ANSLGB2LXXX |
29 | ARAB NATIONAL BANK | LONDON | ARNBGB2LXXX |
30 | ARBUTHNOT LATHAM AND CO., LIMITED | LONDON | ARBUGB2LXXX |
31 | ASTAIRE AND PARTNERS LTD. | LONDON | ASTPGB2LXXX |
32 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | LONDON | ANZBGB2LXXX |
33 | AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | MORLGB2LXXX |
34 | AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | MORLGB2LSMK |
35 | AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | LONDON | BARRGB2LXXX |
36 | BACHE COMMODITIES LIMITED | LONDON | BCHLGB22XXX |
37 | BAE SYSTEMS PLC | LONDON | BAEYGB2LXXX |
38 | BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED | LONDON | BOFAGB2UXXX |
39 | BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED | LONDON | BOFAGB2UEQU |
40 | BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED | LONDON | BOFAGB2USBL |
41 | BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED | LONDON | BOFAGB2UTPA |
42 | BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED | LONDON | BOFAGB2UTPB |
43 | BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED | LONDON | BOFAGB2UTPC |
44 | BANC OF AMERICA SECURITIES LIMITED | LONDON | BOFAGB2UTPD |
45 | BANCA IMI S.P.A. | LONDON | CABOGB2LXXX |
46 | BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO | LONDON | BCITGB3LXXX |
47 | BANCA MARCH S.A. | LONDON | BMARGB2LXXX |
48 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – LONDON BRANCH | LONDON | PASCGB2LXXX |
49 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | LONDON | BBVAGB2LXXX |
50 | BANCO DE SABADELL S.A. | LONDON | BSABGB2LXXX |
51 | BANCO DO BRASIL S.A. | LONDON | BRASGB2LXXX |
52 | BANCO ESPIRITO SANTO | LONDON | BESCGB2LXXX |
53 | BANCO ITAU EUROPA, LONDON BRANCH | LONDON | ITAUGB2LXXX |
54 | BANCO POPOLARE | LONDON | VRBPGB2LXXX |
55 | BANCO SANTANDER S.A. | LONDON | BSCHGB2LXXX |
56 | BANCO SANTANDER S.A. | LONDON | BSCHGB2LEQU |
57 | BANCO SANTANDER TOTTA S.A. | LONDON | TOTAGB2LXXX |
58 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | LONDON | BKKBGB2LXXX |
59 | BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL SA | LONDON | BNIFGB2LXXX |
60 | BANK HAPOALIM B.M. | LONDON | POALGB2LXXX |
61 | BANK HAPOALIM B.M. | MANCHESTER | POALGB2LMAN |
62 | BANK J. SAFRA (GIBRALTAR) LIMITED, LONDON BRANCH | LONDON | BJSBGB2XXXX |
63 | BANK LEUMI (UK) PLC | LONDON | LUMIGB22XXX |
64 | BANK LEUMI (UK) PLC | LONDON | LUMIGB22WES |
65 | BANK MANDIRI (EUROPE) LIMITED | LONDON | BMRIGB2LXXX |
66 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) P.T., LONDON BRANCH | LONDON | BNINGB2LXXX |
67 | BANK OF AMERICA NA | LONDON | BOFAGB3SSWI |
68 | BANK OF AMERICA NA | LONDON | BOFAGB4TCCD |
69 | BANK OF AMERICA NA | LONDON | BOFAGB4TCDO |
70 | BANK OF AMERICA NA | LONDON | BOFAGB4TIPA |
71 | BANK OF AMERICA NA | LONDON | BOFAGB4TLFS |
72 | BANK OF AMERICA NA | LONDON | BOFAGB4TLTR |
73 | BANK OF AMERICA, N.A. LONDON | BROMLEY | BOFAGB22SCP |
74 | BANK OF AMERICA, N.A. LONDON | LONDON | BOFAGB22XXX |
75 | BANK OF AMERICA, N.A. LONDON | LONDON | BOFAGB22CLS |
76 | BANK OF AMERICA, N.A. LONDON | LONDON | BOFAGB22OF2 |
77 | BANK OF AMERICA, N.A. LONDON | LONDON | BOFAGB22SEC |
78 | BANK OF BARODA | BIRMINGHAM | BARBGB2LBIR |
79 | BANK OF BARODA | HARROW | BARBGB2LHAR |
80 | BANK OF BARODA | LEICESTER | BARBGB2LLEI |
81 | BANK OF BARODA | LONDON | BARBGB2LXXX |
82 | BANK OF BARODA | LONDON | BARBGB2LKEN |
83 | BANK OF BARODA | LONDON | BARBGB2LKIL |
84 | BANK OF BARODA | LONDON | BARBGB2LTOO |
85 | BANK OF BARODA | LONDON | BARBGB2LWEM |
86 | BANK OF BARODA | MANCHESTER | BARBGB2LMAN |
87 | BANK OF BARODA | SOUTHALL | BARBGB2LSOU |
88 | BANK OF BEIRUT (UK) LTD | LONDON | BRBAGB2LXXX |
89 | BANK OF CEYLON | LONDON | BCEYGB2LXXX |
90 | BANK OF CHINA | LONDON | BKCHGB2LXXX |
91 | BANK OF CHINA (UK) LIMITED | LONDON | BKCHGB2UXXX |
92 | BANK OF CYPRUS UK | BIRMINGHAM | BCYPGB2LBBB |
93 | BANK OF CYPRUS UK | LONDON | BCYPGB2LXXX |
94 | BANK OF CYPRUS UK | LONDON | BCYPGB2LCBB |
95 | BANK OF CYPRUS UK | LONDON | BCYPGB2LCSB |
96 | BANK OF CYPRUS UK | LONDON | BCYPGB2LHGB |
97 | BANK OF CYPRUS UK | LONDON | BCYPGB2LHHB |
98 | BANK OF CYPRUS UK | LONDON | BCYPGB2LPGB |
99 | BANK OF CYPRUS UK | LONDON | BCYPGB2LSSB |
100 | BANK OF CYPRUS UK | MANCHESTER | BCYPGB2LMBB |
101 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED, THE | LONDON | BEASGB2LXXX |
102 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB24XXX |
103 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB2LXXX |
104 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB2LCON |
105 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB2LPWC |
106 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB33XXX |
107 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB33CUS |
108 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB33RTN |
109 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB33TSY |
110 | BANK OF ENGLAND | LONDON | BKENGB54XXX |
111 | BANK OF INDIA | BIRMINGHAM | BKIDGB2LBIR |
112 | BANK OF INDIA | LEICESTER | BKIDGB2LLEI |
113 | BANK OF INDIA | LONDON | BKIDGB2LXXX |
114 | BANK OF INDIA | LONDON | BKIDGB2LEAS |
115 | BANK OF INDIA | LONDON | BKIDGB2LWEM |
116 | BANK OF INDIA | MANCHESTER | BKIDGB2LMAN |
117 | BANK OF IRELAND CORPORATE AND INTERNATIONAL BANKING | BELFAST | BOFIGB2BXXX |
118 | BANK OF IRELAND FIRST CURRENCY SERVICES | LONDON | BOFIGB3LXXX |
119 | BANK OF IRELAND FOREIGN AND BRANCH SERVICES | LONDON | BOFIGB22XXX |
120 | BANK OF IRELAND UK TREASURY | BRISTOL | BIGTGB2XXXX |
121 | BANK OF LONDON AND THE MIDDLE EAST PLC | LONDON | BLMEGB2LXXX |
122 | BANK OF LONDON AND THE MIDDLE EAST PLC | LONDON | BLMEGB2LFND |
123 | BANK OF MONTREAL | LONDON | BOFMGB2XXXX |
124 | BANK OF MONTREAL | LONDON | BOFMGB2XCLS |
125 | BANK OF NOVA SCOTIA | LONDON | NOSCGB22XXX |
126 | BANK OF NOVA SCOTIA | LONDON | NOSCGB22MOC |
127 | BANK OF SCOTLAND | LONDON | BOFSGB22XXX |
128 | BANK OF SCOTLAND PLC | LONDON | BOFSGB2LXXX |
129 | BANK OF TAIWAN, LONDON BRANCH | LONDON | BKTWGB2LXXX |
130 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (EUROPE) PLC | LONDON | BOPIGB2LXXX |
131 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | LONDON | BOTKGB2EXXX |
132 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | LONDON | BOTKGB2LXXX |
133 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | LONDON | BOTKGB2LCMS |
134 | BANK SADERAT PLC | LONDON | BSPLGB2LXXX |
135 | BANK SEPAH INTERNATIONAL PLC | LONDON | SEPBGB2LXXX |
136 | BANKSERV INTERNATIONAL LTD. | LONDON | BSRVGB22XXX |
137 | BANQUE AIG, LONDON BRANCH | LONDON | AIGAGB2LXXX |
138 | BANQUE INTERNATIONALE LTD | LONDON | ITTNGB2LXXX |
139 | BARCLAYS BANK PLC | BELFAST | BARCGB22BEL |
140 | BARCLAYS BANK PLC | LONDON | BARCGB22XXX |
141 | BARCLAYS BANK PLC | LONDON | BARCGB22CLM |
142 | BARCLAYS BANK PLC | LONDON | BARCGB22CLS |
143 | BARCLAYS BANK PLC | LONDON | BARCGB22PMD |
144 | BARCLAYS BANK PLC | LONDON | BARCGB22TRD |
145 | BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE | LONDON | BARCGB5GXXX |
146 | BARCLAYS CAPITAL (TRADING AS BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD AND BARCLAYS BANK PLC) | LONDON | BARCGB33XXX |
147 | BARING ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | BAMLGB2LXXX |
148 | BARING ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | BAMLGB2LFXS |
149 | BARING ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | BAMLGB3LXXX |
150 | BARING ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | BAMLGB3LAFB |
151 | BARING ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | BAMLGB3LUPL |
152 | BAYERISCHE LANDESBANK | LONDON | BYLAGB22XXX |
153 | BAYERISCHE LANDESBANK | LONDON | BYLAGB2LETS |
154 | BB SECURITIES LIMITED | LONDON | BBSSGB2LXXX |
155 | BGC BROKERS L.P. | LONDON | CFILGB3LXXX |
156 | BGC INTERNATIONAL | LONDON | CFILGB2LXXX |
157 | BGC INTERNATIONAL | LONDON | CFILGB2L001 |
158 | BHP BILLITON FINANCE PLC | LONDON | BHPBGB2LXXX |
159 | BHP BILLITON FINANCE PLC | LONDON | BHPBGB2LRSA |
160 | BHP BILLITON FINANCE PLC | LONDON | BHPBGB2LSAP |
161 | BHP BILLITON FINANCE PLC | LONDON | BHPBGB2LTRY |
162 | BLACKFRIARS ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | BNYMGB2BXXX |
163 | BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | LONDON | BGIAGB2LXXX |
164 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | LONDON | MLIMGB2XXXX |
165 | BLOM BANK FRANCE | LONDON | BLOMGB2LXXX |
166 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH | LONDON | BNPAGB22XXX |
167 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH | LONDON | BNPAGB22CIT |
168 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH | LONDON | BNPAGB22EQD |
169 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH | LONDON | BNPAGB22PBG |
170 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | LONDON | HNADGB2LXXX |
171 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, UNITED KINGDOM | LONDON | PARBGB2LXXX |
172 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, UNITED KINGDOM | LONDON | PARBGB2LISI |
173 | BP INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | BPGBGB2LXXX |
174 | BRADFORD AND BINGLEY PLC | BINGLEY | BRABGB22XXX |
175 | BRAMBLES ENTERPRISES LTD | ADDLESTONE | BRAMGB2LXXX |
176 | BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK PLC | LONDON | BACMGB2LXXX |
177 | BROWN BROTHERS HARRIMAN LIMITED | LONDON | BBHCGB2LXXX |
178 | BROWN,SHIPLEY AND CO. LTD. | LONDON | BSCOGB2LXXX |
179 | BUTTERFIELD BANK (UK) LIMITED | LONDON | LJSOGB2LXXX |
180 | BYBLOS BANK EUROPE S.A. (LONDON BRANCH) | LONDON | BYBBGB2LXXX |
181 | CADBURY HOLDINGS LTD | UXBRIDGE | CBRYGB22XXX |
182 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | LONDON | CGDIGB2LXXX |
183 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LXXX |
184 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LAIM |
185 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LBRW |
186 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LDEU |
187 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LRAJ |
188 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LRTH |
189 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LSTS |
190 | CALASTONE LTD | LONDON | CLAOGB2LTRA |
191 | CAMBIOREAL LTD | LONDON | CMRLGB2LXXX |
192 | CANACCORD ADAMS LIMITED | LONDON | HOARGB2LXXX |
193 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | LONDON | CIBCGB2LXXX |
194 | CANARA BANK | LONDON | CNRBGB2LXXX |
195 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | LONDON | CFEQGB2LXXX |
196 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | LONDON | CFEQGB2LADM |
197 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | LONDON | CFEQGB2LBKO |
198 | CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | CPILGB2LXXX |
199 | CARGILL FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED | COBHAM | CAFMGB22XXX |
200 | CARGILL FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED | COBHAM | CAFMGB22BRA |
201 | CARGILL FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED | COBHAM | CAFMGB22TSF |
202 | CARGILL GLOBAL FUNDING PLC | COBHAM | CAGFGB22XXX |
203 | CARGILL GLOBAL FUNDING PLC | COBHAM | CAGFGB22INC |
204 | CARVAL INVESTORS UK LIMITED | COBHAM | CARVGB22XXX |
205 | CATER ALLEN INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | BARLGB2LXXX |
206 | CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT | LONDON | CAZEGB22XXX |
207 | CG PAY LIMITED | LONDON | CGPYGB2LXXX |
208 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. LONDON BRANCH | LONDON | CCBCGB2LXXX |
209 | CHARLES STANLEY AND CO. LTD. | LONDON | CSTAGB2LXXX |
210 | CHINA CONSTRUCTION BANK (LONDON) LIMITED | LONDON | PCBCGB2LXXX |
211 | CIBC WORLD MARKETS PLC | LONDON | CIWMGB2LXXX |
212 | CIMB BANK BERHAD | LONDON | CIBBGB2LXXX |
213 | CITCO FINANCIAL PRODUCTS (LONDON) LIMITED | LONDON | CFPLGB2LXXX |
214 | CITIBANK A.S. | EDINBURGH | CITIGB2PAAM |
215 | CITIBANK A.S. | EDINBURGH | CITIGB2PAGF |
216 | CITIBANK A.S. | EDINBURGH | CITIGB2PCAT |
217 | CITIBANK A.S. | LONDON | CITIGB2PCGM |
218 | CITIBANK A.S. | LONDON | CITIGB2PDFA |
219 | CITIBANK A.S. | LONDON | CITIGB2PPIO |
220 | CITIBANK A.S. | LONDON | CITIGB2PSLI |
221 | CITIBANK A.S. | LONDON | CITIGB2PTMG |
222 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC | LONDON | CITTGB2LXXX |
223 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC | LONDON | CITTGB2LCMU |
224 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC | LONDON | CITTGB2LELA |
225 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC | LONDON | CITTGB2LPBG |
226 | CITIBANK N.A (GTS) | LONDON | CITIGB22XXX |
227 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LXXX |
228 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LBLK |
229 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LCB2 |
230 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LCLS |
231 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LEFX |
232 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LEIU |
233 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LMC1 |
234 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LMC2 |
235 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LMC3 |
236 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LPBG |
237 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LSDD |
238 | CITIBANK N.A. | LONDON | CITIGB2LTAS |
239 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | LONDON | SBILGB2LXXX |
240 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | LONDON | SBILGB2LIPB |
241 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | LONDON | SBILGB2LIWA |
242 | CITY NETWORKS LIMITED | LONDON | CNETGB2LXXX |
243 | CITY NETWORKS LIMITED | LONDON | CNETGB2LCMJ |
244 | CITY NETWORKS LIMITED | LONDON | CNETGB2LCMK |
245 | CLICKANDBUY (EUROPE) LIMITED | LONDON | CBUYGB2LXXX |
246 | CLOSE BROTHERS LIMITED | LONDON | CBRLGB2LXXX |
247 | CLYDESDALE BANK PLC | GLASGOW | CLYDGB2SXXX |
248 | CLYDESDALE BANK PLC | GLASGOW | CLYDGBCHXXX |
249 | CLYDESDALE BANK PLC | LONDON | CLYDGB2SLON |
250 | CME CLEARING EUROPE LIMITED | LONDON | CCEXGB2LXXX |
251 | COFUNDS LIMITED | LONDON | CODUGB22XXX |
252 | COFUNDS LIMITED | LONDON | CODUGB2LXXX |
253 | COLCHESTER GLOBAL INVESTORS LIMITED | LONDON | COGNGB2LXXX |
254 | COMMERZBANK AG | LONDON | COBAGB2IINV |
255 | COMMERZBANK AG | LONDON | COBAGB2IPRI |
256 | COMMERZBANK AG | LONDON | COBAGB2XXXX |
257 | COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, LONDON BRANCH) | LONDON | DRESGB2LXXX |
258 | COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, LONDON BRANCH) | LONDON | DRESGB2LALP |
259 | COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, LONDON BRANCH) | LONDON | DRESGB2LIPB |
260 | COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, LONDON BRANCH) | LONDON | DRESGB2LPBM |
261 | COMMERZBANK AG, LONDON BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, LONDON BRANCH) | LONDON | DRESGB2LPST |
262 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | LONDON | CTBAGB2LXXX |
263 | CONFEDERACION ESPANOLA DE CAJAS DE AHORROS | LONDON | CECAGB2XXXX |
264 | CO-OPERATIVE BANK PLC. | LONDON | CPBKGB22XXX |
265 | CO-OPERATIVE BANK PLC. | LONDON | CPBKGB22OFS |
266 | CO-OPERATIVE BANK PLC. | LONDON | CPBKGB22REG |
267 | CO-OPERATIVE BANK PLC. | LONDON | CPBKGB22REP |
268 | CO-OPERATIVE BANK PLC. | LONDON | CPBKGB22TGT |
269 | COUTTS AND CO. | LONDON | COUTGB22XXX |
270 | CREDIT AGRICOLE CIB | LONDON | CRLYGB2LXXX |
271 | CREDIT AGRICOLE CIB | LONDON | CRLYGB2LCLS |
272 | CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH | LONDON | AGRIGB2LXXX |
273 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – LONDON BRANCH | LONDON | CMCIGB2LXXX |
274 | CREDIT SUISSE (UK) LIMITED | LONDON | CSUKGB2LXXX |
275 | CREDIT SUISSE AG, GLOBAL FOREIGN EXCH LONDON | LONDON | CRESGB2XXXX |
276 | CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH | LONDON | CRESGB2LXXX |
277 | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | LONDON | CSFPGB2LXXX |
278 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | LONDON | CSFBGB2LXXX |
279 | CROWN AGENTS BANK LIMITED | LONDON | CRASGB2LXXX |
280 | CURRENCIES DIRECT LTD | LONDON | CDPNGB2LXXX |
281 | CUSTOM HOUSE FINANCIAL (UK) LTD. | LONDON | CHFXGB2LXXX |
282 | DAIWA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTD | LONDON | DAMLGB3LXXX |
283 | DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED | LONDON | DEFLGB22XXX |
284 | DAIWA SB INVESTMENTS (UK) LTD | LONDON | DEFLGB23XXX |
285 | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | DEFLGB2LXXX |
286 | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | DEFLGB2LFIN |
287 | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | DEFLGB2LGCS |
288 | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | DEFLGB2LSET |
289 | DANSKE BANK | LONDON | DABAGB2LXXX |
290 | DANSKE BANK | LONDON | DABAGB2LRTN |
291 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | MGCOGB2LXXX |
292 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | MGCOGB2LCUS |
293 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | MGCOGB2LEQT |
294 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | MGCOGB2LGEF |
295 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | MGCOGB2LPBR |
296 | DB UK BANK LIMITED, LONDON | LONDON | MGCOGB2LSSG |
297 | DBS BANK LTD | LONDON | DBSSGB2LXXX |
298 | DEPFA BANK PLC, LONDON BRANCH | LONDON | DPFAGB2LXXX |
299 | DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | MGAMGB2LXXX |
300 | DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | MGAMGB2LLAP |
301 | DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT LIMITED | LONDON | MGAMGB2LUTM |
302 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22CLS |
303 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22COM |
304 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22CTA |
305 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22DCC |
306 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22EEQ |
307 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22EMC |
308 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22EMK |
309 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22GED |
310 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22GEF |
311 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22GFI |
312 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22PBR |
313 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STA |
314 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STD |
315 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STF |
316 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STG |
317 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STJ |
318 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STM |
319 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STN |
320 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22STT |
321 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22TRL |
322 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB22ZEQ |
323 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LXXX |
324 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LASL |
325 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LCCO |
326 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LCML |
327 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LF4C |
328 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LFEX |
329 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LGME |
330 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LMMO |
331 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LRTN |
332 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB2LTRS |
333 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB3LXXX |
334 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB3LCLS |
335 | DEUTSCHE BANK AG | LONDON | DEUTGB3LRTN |
336 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | BKTIGB2LXXX |
337 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | BKTIGB2LEMO |
338 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | BKTIGB2LEQT |
339 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (INTL) LONDON BRANCH | LONDON | BKTIGB2LSWP |
340 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, LONDON BRANCH | EDINBURGH | BKTRGB2LGFS |
341 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, LONDON BRANCH | LONDON | BKTRGB2LXXX |
342 | DEUTSCHE POSTBANK AKTIENGESELLSCHAFT, LONDON BRANCH | LONDON | PBNKGB2LXXX |
343 | DEXIA BANK BELGIUM, LONDON BRANCH | LONDON | BILLGB2LXXX |
