Italy SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Italy. Each Italian bank account has one which is used to identify it, and is used for international transfers to and from Italy.
How Does the Italian SWIFT Code Work?
This is how it looks:
AAAA–BB–CC-DDD
Here is what it means:
- Italian SWIFT codes are 8 or 11 characters long.
- The bank code is the first 4 characters and is made up of letters only.
- The country code comes in next, taking up 2 characters and using letters only.
- The location code is the next 2 characters, using a combination of letters and digits.
- The last 3 characters make up the branch code, using both letters and digits.
- SWIFT codes work globally in the same way, ensuring that banks can easily and accurately identify one another.
Remember, understanding the structure and format of SWIFT codes is crucial for international banking transactions.
Italy Bank SWIFT Codes
Use the search function your right-hand side to search by bank name, partial SWIFT numbers.
No. | Bank Name | City | Swift Code Number |
---|---|---|---|
1 | ABC INTERNATIONAL BANK PLC-MILAN BRANCH | MILANO | ABCOITMMXXX |
2 | ALETTI GESTIELLE SGR SPA | MILANO | GESTITMMXXX |
3 | ALLFUNDS BANK | MILANO | ALLFITMMXXX |
4 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | MILANO | BKRAITMMXXX |
5 | ALMO NATURE S.P.A. | GENOVA | ALMOITGGXXX |
6 | ARCA SGR S.P.A. | MILANO | ARCGITMAXXX |
7 | ARTIGIANCASSA SPA | ROMA | ARTCITRRXXX |
8 | AS ‘PRIVATBANK’-FILIALE IN ITALIA | ROMA | PRTTIT22XXX |
9 | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE MILAN | MILANO | BCMAITMMXXX |
10 | B. C. C. DI ALTAVILLA SILENTINA E CALABRITTO | ALTAVILLA SILENTINA | ICRAITRR8W0 |
11 | B.C.C. DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI P. | MAZZARINO | ICRAITRRTY0 |
12 | B.C.C. DEL FRIULI CENTRALE | MARTIGNACCO | CCRTIT2T99A |
13 | B.C.C. DI MARCON – VENEZIA | MARCON | CCRTIT2T92A |
14 | B.C.C. DI MONTECORVINO ROVELLA S.C.R.L. | MONTECORVINO ROVELLA | ICRAITRRIE0 |
15 | B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO – RECANATI (MC) SCRL | RECANATI | ICRAITRRL90 |
16 | B.C.C. SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI | SAN MARCO DEI CAVOTI | CCRTIT2TL00 |
17 | B.C.C.S. BARNABA DI MARINO | MARINO | ICRAITRRQS0 |
18 | BANCA ADIGE PO CREDITO COOPERATIVO LUSIA SOCIETA’ COOPERATIVA | LUSIA | CCRTIT2TA01 |
19 | BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOC. COOP. | ADRIA | CCRTIT2T97A |
20 | BANCA AGCI SPA | BOLOGNA | AGCIIT2BXXX |
21 | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | RAGUSA | POPRIT3RXXX |
22 | BANCA AGRILEASING | ROMA | ICRAITRRTFD |
23 | BANCA AKROS SPA | MILANO | AKROITMMXXX |
24 | BANCA ALETTI E C. S.P.A. (BANCO POPOLARE GROUP) | MILANO | ALETITMMXXX |
25 | BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU’-SOC.COOP. | CARRU’ | ICRAITMMCI0 |
26 | BANCA ALTO VICENTINO-CREDITO COOPERATIVO SCPA-SCHI0 | SCHIO | CCRTIT2TF01 |
27 | BANCA APUANA CREDITO COOPERATIVO DI MASSA CARRARA SCARL | MASSA | ICRAIT3FUF0 |
28 | BANCA ARNER (ITALIA) S.P.A. | MILANO | ARNEITMMXXX |
29 | BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO SC | ESTE | CCRTIT2TD04 |
30 | BANCA CARIM-CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA | BELLARIA (BELLARIA-IGEA MARINA) | CRRNIT2RBEL |
31 | BANCA CARIM-CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA | CATTOLICA | CRRNIT2RCAT |
32 | BANCA CARIM-CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA | RICCIONE | CRRNIT2RRIC |
33 | BANCA CARIM-CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA | RIMINI | CRRNIT2RTES |
34 | BANCA CARIM-CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA | RIMINI | CRRNIT2RXXX |
35 | BANCA CARIM-CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA | VILLA VERUCCHIO (VERUCCHIO) | CRRNIT2RVER |
36 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | PESCARA | BPALIT34XXX |
37 | BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. | SAVIGLIANO | SARCIT2SXXX |
38 | BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CENTO | ICRAITMME50 |
39 | BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO SCRL | GUARDAMIGLIO | ICRAITMM900 |
40 | BANCA CESARE PONTI S.P.A. | MILANO | BCEPITMM932 |
41 | BANCA CESARE PONTI S.P.A. | MILANO | BCEPITMMXXX |
42 | BANCA CESARE PONTI S.P.A. | VARESE | BCEPITMM108 |
43 | BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO SOVICILLE-SOC.COOP. | SOVICILLE | ICRAIT3FOL0 |
44 | BANCA CRED.COOPER.VICENTINO POJANA MAGG. | POIANA MAGGIORE | CCVIIT22XXX |
45 | BANCA CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE – LODI | LODI | ICRAITMMM20 |
46 | BANCA CREMASCA – CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | CREMA | ICRAITMMTW0 |
47 | BANCA D’ ALBA CREDITO COOPERATIVO | ALBA | ICRAITMMEQ0 |
48 | BANCA DEI COLLI EUGANEI – LOZZO ATESTINO – CREDITO COOPERATIVO | LOZZO ATESTINO | CCRTIT2T83A |
49 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA-CREDITO COOPERATIVO | TERRANOVA DA SIBARI | ICRAITRROS0 |
50 | BANCA DEI SIBILLINI – CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA SOCIETA’ COOPERATIVA | PIEVE TORINA | ICRAITRRCO0 |
51 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | LONGARE | ICRAITRRGE0 |
52 | BANCA DEL CILENTO CRED. COOP. | VALLO DELLA LUCANIA | ICRAITRR4A0 |
53 | BANCA DEL CROTONESE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | ICRAITRRGJ0 |
54 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | FERMO | ICRAITRRUR0 |
55 | BANCA DEL FUCINO | ROMA | BAFUITRRXXX |
56 | BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | FIRENZUOLA | ICRAIT3F910 |
57 | BANCA DEL PIEMONTE | TORINO | BDCPITTTXXX |
58 | BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | SAN GIOVANNI VALDARNO | ICRAIT3FMJ0 |
59 | BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | ZANICA | ICRAITMMQ40 |
60 | BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | ORSAGO | ICRAITRRU40 |
61 | BANCA DELLA VALPOLICELLA CREDITO COOPERATIVO DI MARANO | MARANO DI VALPOLICELLA | CCRTIT2TE01 |
62 | BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CORTENOVA | ICRAITRRTR0 |
63 | BANCA DELL’ADDA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. | RIVOLTA D’ADDA | ICRAITMMLF0 |
64 | BANCA DELL’ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | ALTAMURA | ICRAITRRTC0 |
65 | BANCA DELL’ARTIGIANATO E DELL’INDUSTRIA SPA | BRESCIA | BAIBIT22XXX |
66 | BANCA DELLO JONIO CREDITO COOPERATIVO-ALBIDONA S.C.P.A. | ALBIDONA | ICRAITRR0J0 |
67 | BANCA DI ANCONA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | ANCONA | ICRAITRRPG0 |
68 | BANCA DI ANDRIA CREDITO COOPERATIVO-SOC.COOP. | ANDRIA | ICRAITRRUL0 |
69 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | ANGHIARI | ICRAIT3F9L0 |
70 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | AREZZO | ICRAIT3F9L5 |
71 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CAPRESE MICHELANGELO | ICRAIT3F9LB |
72 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | CITTA’ DI CASTELLO | ICRAIT3F9LA |
73 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | PIEVE AL TOPPO (CIVITELLA V.CHIANA) | ICRAIT3F9LC |
74 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | PIEVE SANTO STEFANO | ICRAIT3F9L6 |
75 | BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO-SOC. COOP. | SUBBIANO | ICRAIT3F9L9 |
76 | BANCA DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | BEDIZZOLE | ICRAITMMAJ0 |
77 | BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO | BOLOGNA | BDBOIT22XXX |
78 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO-SOC.COOP. | CARAGLIO | ICRAITMMC70 |
79 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE-CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | TOLMEZZO | ICRAITRROU0 |
80 | BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | TOANO | ICRAITMMHB0 |
81 | BANCA DI CESENA – CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA | CESENA | ICRAITRRTQ0 |
82 | BANCA DI CIVIDALE S.P.A. | CIVIDALE DEL FRIULI | CIVIIT2CXXX |
83 | BANCA DI COSENZA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. | COSENZA | ICRAITRRER0 |
84 | BANCA DI CREDIT0 COOPERATIVO DI BELLEGRA S.C.R.L. | BELLEGRA | ICRAITRRAL0 |
85 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE-CAPPELLE SUL TAVO-SOC.COOP.PER AZIONI A MUTUALITA’ PREVALENTE | CAPPELLE SUL TAVO | ICRAITRRC20 |
86 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO SOC. COOP | AGRIGENTO | ICRAITRRUS0 |
87 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRO BRESCIANO SOCIETA’ COOPERATIVA | GHEDI | ICRAITMMFZ0 |
88 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALTO CASERTANO E BASSO FRUSINATE | MIGNANO MONTE LUNGO | ICRAITRRIY0 |
89 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ANTONELLO DA MESSINA | MESSINA | ICRAITRRUI0 |
90 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BANCA BRUTIA SOC. COOP. | COSENZA | ICRAITRRUT0 |
91 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SCRL | MONTICHIARI | ICRAITMMIS0 |
92 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI – TERRA DI BARI SCRL | PALO DEL COLLE | ICRAITRRRG0 |
93 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI SOC. COOP. | CASTEL GANDOLFO | ICRAITRRCX0 |
94 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI | AGROPOLI | ICRAITRRTM0 |
95 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO SOCIETA COOPERATIVA ZADRUGA-ZADRUZNA KRASKA BANKA | VILLA OPICINA (TRIESTE) | CCTSIT2TXXX |
96 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO SOC. COOP. | TERRACINA | ICRAITRRS90 |
97 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CREMONESE – CASALMORANO SCRL | CREMONA | ICRAITMMCM0 |
98 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARIGLIANO – S.C.R.L. | SANTI COSMA E DAMIANO | ICRAITRRTG0 |
99 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL LAMETINO SOC. COOP. | PIANOPOLI | ICRAITRRUB0 |
100 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO S.C.R.L. | ORCIANO DI PESARO | ICRAITRRJG0 |
101 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NISSENO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO SOC. COOP. | SOMMATINO | ICRAITRRRD0 |
102 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE ROVIGO-SOC. COOP. | VILLADOSE | ICRAITRRPX0 |
103 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO – ROCCA PRIORA SOCIETA’ COOPERATIVA | ROCCA PRIORA | ICRAITRRLL0 |
104 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO – POSTA (RI) SCRL | POSTA | ICRAITRRKN0 |
105 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO | MIRA | CCRTIT2T85A |
106 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELBELICE S.C.R.L. | PARTANNA | ICRAITRR3L0 |
107 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA BASSA FRIULANA SOC. COOP. | CASTIONS DI STRADA | ICRAITRR960 |
108 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CONTEA DI MODICA – SOC. COOP. | MODICA | ICRAITRRUK0 |
109 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MAREMMA GROSSETO SOC. COOP. | GROSSETO | ICRAIT3FHO0 |
110 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE S.C.R.L. | CASTEL BOLOGNESE | ICRAITMMCU0 |
111 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA SILA PICCOLA | TAVERNA | ICRAITRRO30 |
112 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA-LONGI SCRL | LONGI | ICRAITRRPD0 |
113 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO SOC. COOP. | SAN SALVO | ICRAITRR59Z |
114 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALTROMPIA | BOVEGNO | ICRAITMMB00 |
115 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ADRIATICO TERAMANO SOC. COOP. | ATRI | ICRAITRRU60 |
116 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA – ALZATE BRIANZA SOCIETA’ COOPERATIVA | ALZATE BRIANZA | ICRAITMM950 |
117 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENO | LIZZANO IN BELVEDERE | ICRAITMM97Z |
118 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA (CS) SCRL | VERBICARO | ICRAITRRA50 |
119 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI SOC. COOP. | TARZO | ICRAITRRP40 |
120 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI | ALBEROBELLO | ICRAITRR9E0 |
121 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO-SOC. COOP. | ALTOFONTE | ICRAITRR9H0 |
122 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | ANAGNI | CCRTIT2TN00 |
123 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL | AQUARA | ICRAITRR9I0 |
124 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA | ARBOREA | ICRAITRRA20 |
125 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ASCIANO | ASCIANO | ICRAIT3F9R0 |
126 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA (TA) SCRL | AVETRANA | ICRAITRR9U0 |
127 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO (VT) SCRL | BARBARANO ROMANO | ICRAITRRBA0 |
128 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI SCRL | BARI | ICRAITRRS40 |
129 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL | BARLASSINA | ICRAITMMAE0 |
130 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | BASCIANO | ICRAITRR450 |
131 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA’ COOPERATIVA | BASILIANO | ICRAITRRAF0 |
132 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO SOC. COOP. | BORGHETTO LODIGIANO | ICRAITMM0U0 |
133 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA – SOCIETA’COOPERATIVA | BRESCIA | CCRTIT2TH00 |
134 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO | BUCCINO | ICRAITRRFP0 |
135 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SCRL | BUSTO GAROLFO | ICRAITMMB80 |
136 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | CAGLIARI | ICRAITRRUG0 |
137 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO SOC.COOP. | COVO | ICRAITMMEA0 |
138 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO | CASTELFIORENTINO | CRACIT33XXX |
139 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMPIGLIA DEI BERICI SOCIETA’ COOPERATIVA | CAMPIGLIA DEI BERICI | ICRAITRRBW0 |
140 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | CANOSA DI PUGLIA | ICRAITRRGU0 |
141 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | ICRAITRRBZ0 |
142 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPALBIO | CAPALBIO | ICRAIT3FEI0 |
143 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA S.C.A.R.L. | CARATE BRIANZA | CRCBIT22HDO |
144 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA S.C.A.R.L. | CARATE BRIANZA | CRCBIT22XXX |
145 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SOCIETA’ COOPERATIVA | CARAVAGGIO | ICRAITMMC90 |
146 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA SOC. COOP. | CARTURA | ICRAITRRCK0 |
147 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE S.C. | CARUGATE | GATEITMMXXX |
148 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA SOC. COOP. | SANT’ALBANO STURA | ICRAITMMN50 |
149 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASCINA | CASCINA | ICRAIT3FCQ0 |
150 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | ICRAITRRCS0 |
151 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.C.R.L. | CASTAGNETO CARDUCCI | BCCDIT3CXXX |
152 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SOC. COOP. | CASTEL GOFFREDO | ICRAITMMCY0 |
153 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO (BOLOGNA) SCRL | CASTENASO | ICRAITMMD40 |
154 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | ICRAITRRD50 |
155 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO S/NAVIGLIO SOC.COOP.CREDICOOP CERNUSCO S/NAVIGLIO S.C. | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | ICRAITMM5Y0 |
156 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOC. COOP. | CHERASCO | ICRAITRRDJ0 |
157 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SCRL | CONVERSANO | ICRAITRRDZ0 |
158 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO SCRL | CORINALDO | ICRAITRRE40 |
159 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CREMENO SCRL | CREMENO | ICRAITMMEB0 |
160 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CAPRIOLO | ICRAITMMC50 |
161 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOBERDO’ E SAVOGNA S.C.P.A. | DOBERDO’ DEL LAGO | ICRAITRRES0 |
162 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOVERA E POSTINO SOCIETA’ COOPERATIVA | DOVERA | ICRAITMMKO0 |
163 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA (AN) SCRL | FALCONARA MARITTIMA | ICRAITRR2E0 |
164 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SOC.COOP. | FANO | ICRAITRREF0 |
165 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SOC. COOP. | FILOTTRANO | ICRAITRRF90 |
166 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUGGI | FIUGGI | CCRTIT2TS00 |
167 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI -UD- | FIUMICELLO | ICRAITRRFB0 |
168 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI S.C.R.L. | FLUMERI | ICRAITRRFD0 |
169 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE | FORNACETTE (CALCINAIA) | BCCFIT33XXX |
170 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA | GAMBATESA | ICRAITRRFW0 |
171 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO | GATTEO | ICRAITMMFY0 |
172 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO | LAVELLO | ICRAITRRFE0 |
173 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GHISALBA SOCIETA’ COOPERATIVA | GHISALBA | ICRAITMMGA0 |
174 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA SOCIETA’ COOPERATIVA | GRADARA | ICRAITMMG20 |
175 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA SCRL | IMPRUNETA | ICRAIT3FGF0 |
176 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO SCRL | INZAGO | ICRAITMMGG0 |
177 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA (PZ) SCRL | LAURENZANA | ICRAITRRGL0 |
178 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LERCARA FRIDDI(PA) | LERCARA FRIDDI | ICRAITRRGP0 |
179 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO SOCIETA’ COOPERATIVA | LESMO | ICRAITMMH70 |
180 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO (LE) SCRL | LEVERANO | ICRAITRRGR0 |
181 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO SCRL | LEZZENO | ICRAITMMH60 |
182 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO – CASSA RURALE ED ARTIGIANA | LOCOROTONDO | ICRAITRRGV0 |
183 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MAIERATO S.C.A.R.L | MAIERATO | ICRAITRRS20 |
184 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANTIGNANA SCRL | CORCIANO | ICRAITRRHI0 |
185 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO (UDINE) | MANZANO | RUAMIT22XXX |
186 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SCARL | GINOSA | ICRAITRRJ40 |
187 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO SOC.COOP. | MASIANO (PISTOIA) | ICRAIT3FHR0 |
188 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA | MASSAFRA | ICRAITRRUE0 |
189 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONOPOLI S.C.R.L.P.A. | MONOPOLI | ICRAITRRSJ0 |
190 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTE PRUNO DI ROSCIGNO SOCIETA’ COOPERATIVA | ROSCIGNO | ICRAITRRLS0 |
191 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SCRL (CZ) | MONTEPAONE | ICRAITRR3I0 |
192 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO SOCIETA’ COOPERATIVA | MONTEPULCIANO | ICRAIT3FIM0 |
193 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO SOCIETA’ COOPERATIVA | MONTERENZIO | ICRAITMMIO0 |
194 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA SOCIETA’ COOPERATIVA | MOZZANICA | ICRAITMMIV0 |
195 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO S.C.R.L. | NETTUNO | ICRAITRRJ90 |
196 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OFFANENGO – OFFANENGO (CR) SCRL | OFFANENGO | ICRAITMMJF0 |
197 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA-SOC.COOP. | OPPIDO LUCANO | ICRAITRRJO0 |
198 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA S.C.R.L. | OSTRA | ICRAITRRJK0 |
199 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SCRL | OSTRA VETERE | ICRAITRRJL0 |
200 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI SOCIETA’ COOPERATIVA | OSTUNI | ICRAITRRJM0 |
201 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (SIRACUSA)SCRL | PACHINO | ICRAITRRJT0 |
202 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA SOC. COOP. | PALESTRINA | ICRAITRRJW0 |
203 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PEDEMONTE S.C.A R.L. | PEDEMONTE | ICRAITRRK00 |
204 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA SOC.COOP. | PERGOLA | ICRAITRRKB0 |
205 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI S.C.R.L. | PIANFEI | ICRAITMMKX0 |
206 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SOC. COOP. | PIOVE DI SACCO | ICRAITRRK80 |
207 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PITIGLIANO | PITIGLIANO | ICRAIT3FKA0 |
208 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SCRL (BS) | POMPIANO | ICRAITMMKF0 |
209 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE SOC. COOP. | PONTASSIEVE | ICRAIT3FKG0 |
210 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA | PRATOLA PELIGNA | ICRAITRRKR0 |
211 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRIVERNATE | PRIVERNO | ICRAITRRU30 |
212 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI QUINTO VICENTINO SOC. COOP. | QUINTO VICENTINO | CCRTIT2TR00 |
213 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO SOC. COOP. | RIANO | ICRAITRRLV0 |
214 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA | ROMA | ROMAITRRXXX |
215 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE S.C.R.L. | RONCIGLIONE | ICRAITRRLM0 |
216 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO (PISTOIA) | PISTOIA | ICRAIT3FN10 |
217 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO SOCIETA’ COOPERATIVA | CESENATICO | ICRAITMMM00 |
218 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA | SAMBUCA DI SICILIA | ICRAITRRM40 |
219 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI SCRL | SAN BIAGIO PLATANI | ICRAITRRM80 |
