Belgium SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Belgium. Each Belgian bank account has one which is used to identify it, and is used for international transfers to and from Belgium.
How Does the Belgium SWIFT Code Work?
This is how it looks:
AAAA–BB–CC-DDD
Here is what it means:
- SWIFT codes from Belgium can be either 8 or 11 characters in length.
- The first 4 characters are the bank code and are only made up of letters.
- The next 2 characters are the country code and are solely letters.
- The subsequent 2 characters are the location code, consisting of both letters and numbers.
- The final 3 characters are the branch code and they consist of both letters and digits.
- SWIFT codes are all standardized and are used the same way around the world.
Belgium Bank SWIFT Codes
Use the search function your right-hand side to search by bank name, partial SWIFT numbers.
No. | Bank Name | City | Swift Code |
---|---|---|---|
1 | ABE CLEARING SAS/EBA CLEARING | BRUSSELS | EBATBEBBXXX |
2 | ABN AMRO BANK N.V. (BELGIAN BRANCH) | ANTWERPEN | ABNABEBRANT |
3 | ABN AMRO BANK N.V. (BELGIAN BRANCH) | BRUSSELS | ABNABEBRBRU |
4 | ABN AMRO BANK N.V. (BELGIAN BRANCH) | BRUSSELS | ABNABEBRXXX |
5 | ACCORD | LA HULPE | ACCOBEB3XXX |
6 | ANTWERPSE DIAMANTBANK N.V. | ANTWERPEN | ADIABE22XXX |
7 | ARGENTA | ANTWERPEN | ARSPBE22XXX |
8 | ATTIJARIWAFA BANK | ANTWERPEN | WAFABEBBANT |
9 | ATTIJARIWAFA BANK | BRUSSELS | WAFABEBBXXX |
10 | AUDI NV | ANTWERPEN | AUETBE22XXX |
11 | AXA BANK EUROPE | ALL BELGIAN OFFICES | AXABBE22XXX |
12 | BANCA MONTE PASCHI BELGIO | BRUSSELS | BMPBBEBBXXX |
13 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | BRUSSELS | BBVABEBBXXX |
14 | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | BRUSSELS | BSCHBEBRXXX |
15 | BANK DELEN NV | ANTWERPEN | DELEBE22NRA |
16 | BANK DELEN NV | ANTWERPEN | DELEBE22XXX |
17 | BANK J. VAN BREDA AND CO NV | ANTWERPEN | JVBABE22XXX |
18 | BANK OF AMERICA, N.A. ANTWERP | ANTWERPEN | BOFABE3XXXX |
19 | BANK OF BARODA (BRUSSELS BRANCH) | BRUSSELS | BARBBEBBXXX |
20 | BANK OF INDIA | ANTWERPEN | BKIDBE22XXX |
21 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BRUSSELS | BOTKBEBXXXX |
22 | BANQUE DEGROOF | BRUSSELS | DEGRBEBBXXX |
23 | BANQUE ENI S.A. | BRUSSELS | ENIBBEBBXXX |
24 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBB273 |
25 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBB243 |
26 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBTRE |
27 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBCEC |
28 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBB203 |
29 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBEOC |
30 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBCAC |
31 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBNLX |
32 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBFRX |
33 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBECL |
34 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBMAC |
35 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBB223 |
36 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBOVP |
37 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBB216 |
38 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | ECMSBEBBXXX |
39 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBCON |
40 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BRUSSELS | NBBEBEBBXXX |
41 | BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, BELGIANBRANCH | BRUSSELS | PRIBBEBBXXX |
42 | BNP PARIBAS S.A. BELGIUM – BELGIUM BRANCH | BRUSSELS | BNPABEBBXXX |
43 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BELGIUM | BRUSSELS | PARBBEBZXXX |
44 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | PARBBEBZMDC |
45 | BYBLOS BANK EUROPE S.A. | BRUSSELS | BYBBBEBBXXX |
46 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBIAC |
47 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBIAD |
48 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBSCC |
49 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBT2X |
50 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBINT |
51 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBLE1 |
52 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBLE2 |
53 | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES | BRUSSELS | ESESBEBBXXX |
54 | CALYON | BRUSSELS | CRLYBEBBXXX |
55 | CAPITAL AT WORK SA | BRUSSELS | CAPWBEBBXXX |
56 | CBC BANQUE S.A. | BRUSSELS | CREGBEBBXXX |
57 | CENTEA NV | ANTWERPEN | SPAABE22XXX |
58 | CITIBANK BELGIUM NV/SA | BRUSSELS | CTBKBEBXXXX |
59 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC | BRUSSELS | CITIBEBXXXX |
60 | COMMERZBANK AG, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | DRESBEBXXXX |
61 | COMMERZBANK AG,THE,BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | COBABEBXTBU |
62 | COMMERZBANK AG,THE,BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | COBABEBXXXX |
63 | COMMERZBANK INTL S.A. BELGIUM BRANCH | BRUSSELS | COBABEBBXXX |
64 | COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES | BRUSSELS | EUCOBEBBXXX |
65 | CORPORATE EXPRESS SHARED SERVICE CENTER (EUROPE) NV | HASSELT | CEXPBE33XXX |
66 | CPH BANQUE | TOURNAI | CPHBBE75XXX |
67 | CREDIT AGRICOLE SA/LANDBOUWKREDIET NV BRUSSELS | BRUSSELS | NICABEBBXXX |
68 | CREDIT EUROPE BANK N.V. ANTWERP BRANCH | ANTWERPEN | FBHLBE22XXX |
69 | CREDIT PROFESSIONNEL SA / BEROEPSKREDIET NV | BRUSSELS | BKCPBEBBXXX |
70 | DE POST | BRUSSELS | PCHQBEBBXXX |
71 | DELTA LLOYD BANK NV (BELGIUM) | BRUSSELS | BNAGBEBBXXX |
72 | DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V. BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | DHBNBEBBXXX |
73 | DEUTSCHE BANK A.G. | ANTWERPEN | DEUTBEBEANT |
74 | DEUTSCHE BANK A.G. | BRUSSELS | DEUTBEBEXXX |
75 | DEUTSCHE BANK SA/NV | ANTWERPEN | BDCHBE22610 |
76 | DEUTSCHE BANK SA/NV | BRUSSELS | BDCHBE22611 |
77 | DEUTSCHE BANK SA/NV | BRUSSELS | BDCHBE22XXX |
78 | DEUTSCHE BANK SA/NV | GENT | BDCHBE22613 |
79 | DEUTSCHE BANK SA/NV | LIEGE | BDCHBE22612 |
80 | DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIQUE SA | BRUSSELS | DXAMBEBBXXX |
81 | DEXIA BANK S.A. | BRUSSELS | GKCCBEBPXXX |
82 | DEXIA BANK SA | BRUSSELS | GKCCBEBBXXX |
83 | DEXIA FUND SERVICES BELGIUM | BRUSSELS | DXFSBEBBXXX |
84 | ETHIAS BANQUE SA ETHIAS BANK NV | BRUSSELS | ETHIBEBBXXX |
85 | ETHIAS DROIT COMMUN, ASSOCIATION D’ASS. MUTUELLES | LIEGE | ETHDBE44XXX |
86 | ETHIAS OBLIGATIONS STRUCTUREES | LIEGE | ETHOBE44XXX |
87 | ETHIAS SA | LIEGE | NAETBE22XXX |
88 | ETHIAS VIE, ASSOCIATION D’ASSURANCES MUTUELLES | LIEGE | ETHVBE44XXX |
89 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEEB2 |
90 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEEBE |
91 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEEF2 |
92 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEEFR |
93 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEEN2 |
94 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEENL |
95 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEE01 |
96 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEFND |
97 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBECLT |
98 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEECL |
99 | EUROCLEAR BANK S.A / N.V | BRUSSELS | MGTCBEBEXXX |
100 | EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | BRUSSELS | ECLIBEBBLL1 |
101 | EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | BRUSSELS | ECLIBEBBXXX |
102 | EUROCLEAR BANK SA/NV | BRUSSELS | ECLNBEBBXXX |
103 | EUROCLEAR BELGIUM | BRUSSELS | ECLNBEBBLL1 |
104 | EUROCLEAR BELGIUM | BRUSSELS | CIKBBEBBDIF |
105 | EUROCLEAR BELGIUM | BRUSSELS | CIKBBEBBEA1 |
106 | EUROCLEAR BELGIUM | BRUSSELS | CIKBBEBBEA2 |
107 | EUROCLEAR BELGIUM | BRUSSELS | CIKBBEBBEA3 |
108 | EUROCLEAR BELGIUM | BRUSSELS | CIKBBEBBCLR |
109 | EUROCLEAR BELGIUM | BRUSSELS | CIKBBEBBXXX |
110 | EURONEXT BRUSSELS S.A./N.V. | BRUSSELS | XEUNBEBBXXX |
111 | EUROPABANK N.V. | GENT | EURBBE99XXX |
112 | F. VAN LANSCHOT BANKIERS BELGIE N.V. | ANTWERPEN | FVLBBE22XXX |
113 | FASTNET BELGIUM | BRUSSELS | FNETBEBBXXX |
114 | FINACOR | BRUSSELS | FINRBEB1XXX |
115 | FINANCIERE REMY COINTREAU SA/NV | BRUSSELS | FRCSBEBBXXX |
116 | FORD CREDIT EUROPE PLC | ANTWERPEN | FORDBE21XXX |
117 | FORTIS BANK S.A./N.V. | AALST | GEBABEBB01A |
118 | FORTIS BANK S.A./N.V. | ANTWERPEN | GEBABEBB18A |
119 | FORTIS BANK S.A./N.V. | BRUGGE | GEBABEBB13A |
120 | FORTIS BANK S.A./N.V. | GENK | GEBABEBB08E |
121 | FORTIS BANK S.A./N.V. | HASSELT | GEBABEBB14A |
122 | FORTIS BANK S.A./N.V. | LEUVEN | GEBABEBB08A |
123 | FORTIS BANK S.A./N.V. | MECHELEN | GEBABEBB08B |
124 | FORTIS BANK S.A./N.V. | NINOVE | GEBABEBB18B |
125 | FORTIS BANK S.A./N.V. | ROESELARE | GEBABEBB05B |
126 | FORTIS BANK S.A./N.V. | TIENEN | GEBABEBB08C |
127 | FORTIS BANK S.A./N.V. | TURNHOUT | GEBABEBB08D |
128 | FORTIS BANK S.A./N.V. | SINT-NIKLAAS | GEBABEBB01B |
129 | FORTIS BANK S.A./N.V. | GENT | GEBABEBB05A |
130 | FORTIS BANK S.A./N.V. | KORTRIJK | GEBABEBB04A |
131 | FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS | BRUSSELS | GEBABEBBXXX |
132 | FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS | BRUSSELS | GEBABEBBCLS |
133 | FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS | BRUSSELS | GEBABEBBLDN |
134 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | BRUSSELS | GEBABEBB36A |
135 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | ARLON | GEBABEBB02A |
136 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | BRUSSELS | GEBABEBB00A |
137 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | CHARLEROI | GEBABEBB03A |
138 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | HUY | GEBABEBB07B |
139 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | LA LOUVIERE | GEBABEBB06A |
140 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | LIEGE | GEBABEBB07A |
141 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | MONS | GEBABEBB09A |
142 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | NAMUR | GEBABEBB10A |
143 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | NIVELLES | GEBABEBB06B |
144 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | TOURNAI | GEBABEBB11A |
145 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | VERVIERS | GEBABEBB12A |
146 | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | WAREMME | GEBABEBB07C |
147 | FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT | BRUSSELS | FIMGBEBBXXX |
148 | FORTUNEO BELGIUM | BRUSSELS | FTNOBEB1XXX |
149 | FUJI BANK, LTD., THE, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | FUJIBEB1XXX |
150 | GOFFIN BANK – GOFFIN BANQUE NV | MERELBEKE | GOFFBE99XXX |
151 | GOFFIN BANK NV | MERELBEKE | GOFFBE22XXX |
152 | HABIB BANK LTD. | BRUSSELS | HABBBEBBXXX |
153 | HOULIHAN ROVERS S.A. | BRUSSELS | HNRSBEBBXXX |
154 | HSBC BANK PLC | BRUSSELS | HSBCBEBBXXX |
155 | ICICI BANK UK PLC | ANTWERPEN | ICICBE2XXXX |
156 | ING BELGIUM NV/SA | ANTWERPEN | BBRUBEBB200 |
157 | ING BELGIUM NV/SA | AALST | BBRUBEBB930 |
158 | ING BELGIUM NV/SA | BRUGGE | BBRUBEBB800 |
159 | ING BELGIUM NV/SA | BRUSSELS | BBRUBEBBXXX |
160 | ING BELGIUM NV/SA | BRUSSELS | BBRUBEBB100 |
161 | ING BELGIUM NV/SA | BRUSSELS | BBRUBEBBCLS |
162 | ING BELGIUM NV/SA | BRUSSELS | BBRUBEBB010 |
163 | ING BELGIUM NV/SA | CHARLEROI | BBRUBEBB600 |
164 | ING BELGIUM NV/SA | GENT | BBRUBEBB900 |
165 | ING BELGIUM NV/SA | HASSELT | BBRUBEBB350 |
166 | ING BELGIUM NV/SA | KORTRIJK | BBRUBEBB850 |
167 | ING BELGIUM NV/SA | LEUVEN | BBRUBEBB300 |
168 | ING BELGIUM NV/SA | LIEGE | BBRUBEBB400 |
169 | ING BELGIUM NV/SA | MONS | BBRUBEBB700 |
170 | INGRAM MICRO COORDINATION CENTER BVBA | VILVOORDE | INGRBEBBXXX |
171 | JC GENERAL SERVICES CVBA | BEERSE | JOJOBE22XXX |
172 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL NV | DIEGEM | JOCIBEBBXXX |
173 | JP MORGAN INTERNATIONAL BANK | BRUSSELS | JPMGBEBBMOM |
174 | JP MORGAN INTERNATIONAL BANK | BRUSSELS | JPMGBEBBXXX |
175 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | BRUSSELS | CHASBEBXENQ |
176 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | BRUSSELS | CHASBEBXKEY |
177 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | BRUSSELS | CHASBEBXXXX |
178 | KBC ASSET MANAGEMENT | BRUSSELS | KBCABEBBXXX |
179 | KBC BANK NV | AALST | KREDBEBB250 |
180 | KBC BANK NV | ANTWERPEN | KREDBE22340 |
181 | KBC BANK NV | ANTWERPEN | KREDBE22XXX |
182 | KBC BANK NV | BRUSSELS | KREDBEBBCLS |
183 | KBC BANK NV | BRUSSELS | KREDBEBB100 |
184 | KBC BANK NV | BRUSSELS | KREDBEBB387 |
185 | KBC BANK NV | BRUSSELS | KREDBEBBXXX |
186 | KBC BANK NV | KORTRIJK | KREDBE85XXX |
187 | KBC BANK NV | MECHELEN | KREDBE22400 |
188 | KBC BANK NV | SINT-NIKLAAS | KREDBE22390 |
189 | KBC BANK NV | TIENEN | KREDBEBB460 |
190 | KBC FINANCIAL PRODUCTS BRUSSELS N.V | BRUSSELS | KBCFBEBBXXX |
191 | KBC SECURITIES N.V. | BRUSSELS | KBSEBE22882 |
192 | KBC SECURITIES N.V. | BRUSSELS | KBSEBE22XXX |
193 | KEYTRADE BANK SA/NV | BRUSSELS | KEYTBEBBXXX |
194 | LELEUX ASSOCIATED BROKERS | BRUSSELS | LABEBEBBXXX |
195 | LLOYDS TSB BANK PLC | BRUSSELS | LOYDBEBBXXX |
196 | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH (BELGIQUE) S.A. | BRUSSELS | LOCYBEBBNDP |
197 | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH (BELGIQUE) S.A. | BRUSSELS | LOCYBEBBXXX |
198 | MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V. BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | MHCBBEBBXXX |
199 | MTS ASSOCIATED MARKETS | BRUSSELS | BMTSBEBBXXX |
200 | NATEUS NV | ANTWERPEN | NANLBE22XXX |
201 | NV IKEA SERVICE CENTRE SA | ZAVENTEM | IKEABEBBXXX |
202 | OBK-BANK | GENT | OBKBBE99XXX |
203 | PETERCAM S.A. | BRUSSELS | PECSBEBBXXX |
204 | PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS | BRUSSELS | PUILBEBBXXX |
205 | RABOBANK INTERNATIONAL ANTWERP BRANCH | ANTWERPEN | RABOBE22XXX |
206 | RECORD BANK NV | GENT | HBKABE22XXX |
207 | ROTHSCHILD BELGIQUE | BRUSSELS | RCBPBEBBXXX |
208 | S.W.I.F.T. HEADQUARTERS | LA HULPE | SWLIBEBBXXX |
209 | S.W.I.F.T. HEADQUARTERS | LA HULPE | SWTDBEBBXXX |
210 | SAFMARINE CONTAINER LINES | ANTWERPEN | SCLXBE22XXX |
211 | SANTANDER BENELUX SA | BRUSSELS | BSCHBEBBXXX |
212 | SG PRIVATE BANKING BELGIUM | GENT | SGPBBE99XXX |
213 | SHIZUOKA BANK (EUROPE) S.A. | BRUSSELS | SHIZBEBBXXX |
214 | SOCIETE GENERALE | BRUSSELS | SGABBEB2XXX |
215 | SOCIETE GENERALE | BRUSSELS | SGABBEB2BRU |
216 | SOCIETE GENERALE | BRUSSELS | SGABBEB2TRA |
217 | SOLVAY CICC S.A | BRUSSELS | SOLVBEBBXXX |
218 | STATE BANK OF INDIA | ANTWERPEN | SBINBE2XXXX |
219 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | BRUSSELS | SMBCBEBBXXX |
220 | SWIFT HEADQUARTERS | BRUSSELS | SWHQBECACIO |
221 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBADS |
222 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBBCT |
223 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBEVE |
224 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBBIL |
225 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBECAENC |
226 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBE2E |
227 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBFIN |
228 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBGMT |
229 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBTSD |
230 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBMKT |
231 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBBRD |
232 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBPRM |
233 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBQED |
234 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBECACMC |
235 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBECACKC |
236 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBTTT |
237 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBSAL |
238 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBSTD |
239 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBLOG |
240 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBEDU |
241 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBSNF |
242 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBTLC |
243 | SWIFT HEADQUARTERS | LA HULPE | SWHQBEBBXXX |
244 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | BRUSSELS | IRVTBEBBBKR |
245 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | BRUSSELS | IRVTBEBBGSS |
246 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | BRUSSELS | IRVTBEBBIMC |
247 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | BRUSSELS | IRVTBEBBXXX |
248 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, BRUSSELS BRANCH | BRUSSELS | BNYMBEBBXXX |
249 | UBS BELGIUM SA/NV | BRUSSELS | UBSWBEBBXXX |
250 | UNITED TAIWAN BANK S.A. | BRUSSELS | UTWBBEBBXXX |
251 | VAN MOER SANTERRE ET CIE S.A. | BRUSSELS | DRESBEBBXXX |
252 | VF EUROPE BVBA | BORNEM | VFCOBE2BXXX |
253 | VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA/NV | BRUSSELS | VWAGBEBBXXX |
Transferring money to Belgium through SWIFT
SWIFT is the preferred protocol for banks around the world to transfer money, however transferring money to Belgium through a bank using this system can be costly, with intermediary bank fees possibly being incurred. Our research “International Bank Transfer Fees & Costs“ suggests that banks are likely to charge 2.5–3% globally on each international transfer, on top of charging a fixed cost of £/€/$10–30, plus any possible intermediary bank fees.
Luckily, our research “Cheapest International Money Transfers“ has highlighted there are cheaper, more service–oriented options available. Currency brokers, in particular, demonstrate to be an excellent SWIFT alternative for Belgium when dealing with large amounts.
For additional SWIFT codes view
Romania SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Romania. Each Romanian bank account has one which is used to identify
South Africa SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for South Africa. Each South African bank account has one which is used
Norway SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Norway. Each Norwegian bank account has one which is used to identify
Portugal SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Portugal. Each Portuguese bank account has one which is used to identify
Germany SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Germany. Each German bank account has one which is used to identify
Greece SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Greece. Each Greek bank account has one which is used to identify
Hong Kong SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Hong Kong. Each Hong Kong bank account has one which is used
Italy SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Italy. Each Italian bank account has one which is used to identify
Ireland SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Ireland. Each Irish bank account has one which is used to identify
Israel SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Israel. Each Israeli bank account has one which is used to identify
Netherlands SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for the Netherlands. Each Dutch bank account has one which is used to
Estonia SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Estonia. Each Estonian bank account has one which is used to identify
Finland SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Finland. Each Finnish bank account has one which is used to identify
France SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for France. Each French bank account has one which is used to identify
Denmark SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Denmark. Each Danish bank account has one which is used to identify
Cyprus SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Cyprus. Each Cypriot bank account has one which is used to identify
Canada SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Canada. Each Canadian bank account has one which is used to identify
Belgium SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Belgium. Each Belgian bank account has one which is used to identify
Andorra SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Andorra. Each Andorran bank account has one which is used to identify
Spain SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Spain. Each Spanish bank account has one which is used to identify
Sweden SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Sweden. Each Swedish bank account has one which is used to identify
Switzerland SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Switzerland. Each Swiss bank account has one which is used to identify
USA SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for USA. Each US bank account has one which is used to identify
New Zealand SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for New Zealand. Each New Zealand bank account has one which is used
United Arab Emirates SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for the United Arab Emirates. Each UAE bank account has one which is
UK SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for UK. Each UK bank account has one which is used to identify
All About The SWIFT, BIC, IBAN, Routing Number And Sort Codes
Terms like SWIFT code, BIC code, IBAN, and sort code are somewhat confusing. What exactly are these acronyms, and what
What Do The Numbers on My Card Mean?
All credit and debit cards are printed with certain numbers at the back or front sections that can be quite
Australia SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Australia. Each Australian bank account has one which is used to identify