Australia SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Australia. Each Australian bank account has one which is used to identify it, and is used for international money transfers to Australia from abroad.
How Does the Australia SWIFT Code Work?
This is how it looks:
AAAA–BB–CC-DDD
Here is what it means:
- Australian SWIFT codes are either 8 or 11 characters long.
- The first 4 characters are the bank code, using letters only.
- The next 2 characters are the country code, using letters only.
- The following 2 characters are the location code, using both letters and digits.
- The last 3 characters are the branch code, using both letters and digits.
- SWIFT codes work in the same fashion, globally.
Australia Bank SWIFT Codes
Use the search function your right-hand side to search by bank name, partial SWIFT numbers.
No. | Bank Name | City | Swift Code |
---|---|---|---|
1 | ABN AMRO BANK N.V., AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | ABNAAU2BOBU |
2 | ABN AMRO BANK N.V., AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | ABNAAU2BGTS |
3 | ABN AMRO BANK N.V., AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | ABNAAU2BXXX |
4 | ALLIED IRISH BANKS, P.L.C. | SYDNEY | AIBKAU2SXXX |
5 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | AMPBAU2SRET |
6 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | AMPBAU2STRY |
7 | AMP BANK LIMITED | SYDNEY | AMPBAU2SXXX |
8 | AMP CAPITAL INVESTORS LIMTED | SYDNEY | AMCIAU2XXXX |
9 | ANZ SECURITIES LIMITED | MELBOURNE | ANZSAU31XXX |
10 | ARAB BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | ARABAU2SXXX |
11 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | XASXAU2SRTG |
12 | ASX OPERATIONS PTY LIMITED | SYDNEY | XASXAU2SXXX |
13 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S201 |
14 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S202 |
15 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S203 |
16 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S204 |
17 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S205 |
18 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S207 |
19 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S208 |
20 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S209 |
21 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S210 |
22 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S211 |
23 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S212 |
24 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S213 |
25 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S214 |
26 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S215 |
27 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S216 |
28 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S217 |
29 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S218 |
30 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S219 |
31 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S220 |
32 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S221 |
33 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S222 |
34 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S223 |
35 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S224 |
36 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S225 |
37 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S226 |
38 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S227 |
39 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S228 |
40 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S229 |
41 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S230 |
42 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S231 |
43 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S232 |
44 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S233 |
45 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S234 |
46 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S235 |
47 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S236 |
48 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S237 |
49 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S238 |
50 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S239 |
51 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S240 |
52 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S241 |
53 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S242 |
54 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S243 |
55 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S244 |
56 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S245 |
57 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S246 |
58 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S247 |
59 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2S206 |
60 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAU2SXXX |
61 | AUSTRACLEAR LIMITED | SYDNEY | ACLRAUSSXXX |
62 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ADELAIDE | ANZBAU5AXXX |
63 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ALICE SPRINGS | ANZBAU8D881 |
64 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BALLARAT | ANZBAU3M516 |
65 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BENDIGO | ANZBAU3M535 |
66 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | BRISBANE | ANZBAU4BXXX |
67 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | CAIRNS | ANZBAU4B530 |
68 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | CANBERRA | ANZBAU2CXXX |
69 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | DARWIN | ANZBAU8DXXX |
70 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | FREMANTLE | ANZBAU6P307 |
71 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | GEELONG | ANZBAU3M645 |
72 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | HOBART | ANZBAU7HXXX |
73 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | LAUNCESTON | ANZBAU7H042 |
74 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MNOM |
75 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MAFM |
76 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MGTO |
77 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MCLS |
78 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | MELBOURNE | ANZBAU3MXXX |
79 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | NEWCASTLE | ANZBAU2S780 |
80 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | PERTH | ANZBAU6PXXX |
81 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SURFERS PARADISE | ANZBAU4B704 |
82 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SYDNEY | ANZBAU2SXXX |
83 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | TOWNSVILLE | ANZBAU4B730 |
84 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | WOLLONGONG | ANZBAU2S878 |
85 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CASL |
86 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CGIO |
87 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CHBS |
88 | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED | CANBERRA | ASLLAU2CXXX |
89 | BANK OF AMERICA, N.A. SYDNEY | SYDNEY | BOFAAUSXXXX |
90 | BANK OF AMERICA, N.A. SYDNEY | SYDNEY | BOFAAUSXOBU |
91 | BANK OF CHINA | MELBOURNE | BKCHAU2SMEL |
92 | BANK OF CHINA | SYDNEY | BKCHAU2SHMB |
93 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | HURSTVILLE | BKCHAU2AHSV |
94 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | MELBOURNE | BKCHAU2AMEL |
95 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | PERTH | BKCHAU2APTH |
96 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | BKCHAU2ABKG |
97 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | BKCHAU2AHMB |
98 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | BKCHAU2APAR |
99 | BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | BKCHAU2AXXX |
100 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | HURSTVILLE | BKCHAU2SHSV |
101 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | PERTH | BKCHAU2SPTH |
102 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SACC |
103 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SBKG |
104 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SBLS |
105 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SFEX |
106 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SOBU |
107 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SPAR |
108 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SRMD |
109 | BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | BKCHAU2SXXX |
110 | BANK OF CYPRUS AUSTRALIA | MELBOURNE | BCYPAU33XXX |
111 | BANK OF QUEENSLAND LTD. | BRISBANE | QBANAU4BXXX |
112 | BANK OF SCOTLAND PLC | SYDNEY | BOFSAU2SXXX |
113 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | SYDNEY | BOTKAU2XXXX |
114 | BANK OF WESTERN AUSTRALIA LTD. | PERTH | BKWAAU6PXXX |
115 | BARCLAYS BANK PLC | SYDNEY | BARCAU2SXXX |
116 | BARCLAYS GLOBAL INVESTORS AUSTRALIA LTD | SYDNEY | BGIAAU2SXXX |
117 | BENDIGO BANK LIMITED | BENDIGO | BENDAU3BXXX |
118 | BERNDALE SECURITIES LTD. | MELBOURNE | BESEAU3MXXX |
119 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | BRISBANE | BNPAAU2S400 |
120 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | MELBOURNE | BNPAAU2S300 |
121 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | PERTH | BNPAAU2S600 |
122 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | SYDNEY | BNPAAU2S200 |
123 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | SYDNEY | BNPAAU2SOBU |
124 | BNP PARIBAS AUSTRALIA | SYDNEY | BNPAAU2SXXX |
125 | BNP PARIBAS FUND SERVICES AUSTRALASIA PTY LIMITED | SYDNEY | AMPCAU2SCAH |
126 | BNP PARIBAS FUND SERVICES AUSTRALASIA PTY LIMITED | SYDNEY | AMPCAU2SXXX |
127 | CALYON (AUSTRALIA LIMITED), SYDNEY | SYDNEY | BSUIAU2SOBU |
128 | CALYON (AUSTRALIA LIMITED), SYDNEY | SYDNEY | BSUIAU2SXXX |
129 | CHALLENGER GROUP SERVICES PTY LTD | SYDNEY | CHLGAU2SXXX |
130 | CITIBANK LIMITED, MELBOURNE | MELBOURNE | CITIAU3XXXX |
131 | CITIBANK LIMITED, SYDNEY | SYDNEY | CITIAU2XGCB |
132 | CITIBANK LIMITED, SYDNEY | SYDNEY | CITIAU2XRTG |
133 | CITIBANK LIMITED, SYDNEY | SYDNEY | CITIAU2XXXX |
134 | CITIBANK N.A. | SYDNEY | CITIAUSXXXX |
135 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS AUSTRALIA PTY LIMITED | SYDNEY | SSBSAU2SXXX |
136 | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD | SYDNEY | CFSMAU2SXXX |
137 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | ADELAIDE | CTBAAU2S500 |
138 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | BRISBANE | CTBAAU2S400 |
139 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | DARWIN | CTBAAU2S800 |
140 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | HOBART | CTBAAU2S700 |
141 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | MELBOURNE | CTBAAU2S3OT |
142 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | MELBOURNE | CTBAAU2S3FX |
143 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | PERTH | CTBAAU2S600 |
144 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | CTBAAU2SCLS |
145 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | CTBAAU2SXXX |
146 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | CTBAAU2SFXD |
147 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | CTBAAU2SITS |
148 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY | SYDNEY | CTBAAU2SOBU |
149 | CREDIT SUISSE (SYDNEY BRANCH) | SYDNEY | CRESAU2SPBS |
150 | CREDIT SUISSE (SYDNEY BRANCH) | SYDNEY | CRESAU2SXXX |
151 | CREDIT SUISSE EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED | MELBOURNE | FPSLAU3MXXX |
152 | CUSCAL LIMITED | SYDNEY | CUSCAU2SXXX |
153 | CUSTOM HOUSE CURRENCY EXCHANGE (AUSTRALIA) PTY LTD | SYDNEY | CHFXAU2SXXX |
154 | DAIMLER AUSTRALIA / PACIFIC PTY LTD | MELBOURNE | DAIXAU33XXX |
155 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | DEUTAU2SDSO |
156 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | DEUTAU2SOBU |
157 | DEUTSCHE BANK AG | SYDNEY | DEUTAU2SXXX |
158 | DEUTSCHE SECURITIES AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | DMGSAU2SXXX |
159 | FIRST COMMERCIAL BANK | BRISBANE | FCBKAU4BXXX |
160 | FORTIS BANK SYDNEY BRANCH | SYDNEY | GEBAAU2SXXX |
161 | FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | ABNAAU2IXXX |
162 | GOLDMAN SACHS JBWERE FINANCIAL MARKETS PTY LTD. | MELBOURNE | GOLDAU2SXXX |
163 | HERITAGE BUILDING SOCIETY LIMITED | TOOWOOMBA | HBSLAU4TXXX |
164 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | ADELAIDE | HKBAAU2SADL |
165 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | BRISBANE | HKBAAU2SBNE |
166 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | MELBOURNE | HKBAAU2SMEL |
167 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | PERTH | HKBAAU2SPTH |
168 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SCLS |
169 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SSYC |
170 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SSYD |
171 | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | HKBAAU2SXXX |
172 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ICBKAU2SXXX |
173 | ING BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | INGBAU2SXXX |
174 | ING BANK NV, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | INGAAU2SXXX |
175 | ING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (AUSTRALIA) | SYDNEY | MMIMAU2SXXX |
176 | INVESTEC BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | IVESAU2SOBU |
177 | INVESTEC BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | IVESAU2SXXX |
178 | IRESS MARKET TECHNOLOGY LIMITED | MELBOURNE | IRESAU2SXXX |
179 | J.P. MORGAN AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | JPMAAU2XSMM |
180 | J.P. MORGAN AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | JPMAAU2XXXX |
181 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XGSS |
182 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XXXX |
183 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XLCO |
184 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XSMM |
185 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XSPO |
186 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XSTO |
187 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XKEY |
188 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SYDNEY | CHASAU2XTSD |
189 | KEB AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | KOEXAU2SXXX |
190 | LAIKI BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | LIKIAU2SXXX |
191 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2STC2 |
192 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2STC1 |
193 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2SOBU |
194 | MACQUARIE BANK LIMITED | SYDNEY | MACQAU2SXXX |
195 | MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | SYDNEY | MACQAU2IXXX |
196 | MACQUARIE SECURITIES (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | MACQAU2EXXX |
197 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | BRISBANE | ICBCAU2SBRI |
198 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | MELBOURNE | ICBCAU2SMEL |
199 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ICBCAU2SXXX |
200 | MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PTY LTD | MULGRAVE | DCAGAU33XXX |
201 | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY. LTD. | MULGRAVE | DCFSAU33XXX |
202 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | MELBOURNE | MLEQAU2SMLN |
203 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | MELBOURNE | MLEQAU2SMLS |
204 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2SFFO |
205 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2SMLM |
206 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2SMLT |
207 | MERRILL LYNCH EQUITIES (AUSTRALIA) LTD | SYDNEY | MLEQAU2SXXX |
208 | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. SYDNEY BRANCH | SYDNEY | MHCBAU2SXXX |
209 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ADELAIDE | NATAAU3305A |
210 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | BRISBANE | NATAAU3304B |
211 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | DARWIN | NATAAU3308D |
212 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | HOBART | NATAAU3307H |
213 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU33CLS |
214 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU3303X |
215 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU33033 |
216 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU33OBU |
217 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU3303M |
218 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU3303T |
219 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU33032 |
220 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU33XXX |
221 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | PERTH | NATAAU3306Z |
222 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | PERTH | NATAAU3306P |
223 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | NATAAU3302X |
224 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | NATAAU3302Z |
225 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | NATAAU3302S |
226 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | WANTIRNA SOUTH | NATAAU3302J |
227 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION | SYDNEY | NSWTAU2SXXX |
228 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | SYDNEY | OCBCAU2SXXX |
229 | QBE INSURANCE | SYDNEY | QBEGAU2SXXX |
230 | RABO AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | RABOAU2SXXX |
231 | RABOBANK AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | RABOAUSSXXX |
232 | RABOBANK AUSTRALIA LIMITED (FORMERLY PIBA) | SYDNEY | RABOAU2BXXX |
233 | RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST | SYDNEY | ROYCAUSGXXX |
234 | RBS EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | ABNAAU2EXXX |
235 | RBS GROUP (AUSTRALIA) PTY LIMITED | SYDNEY | ABNAAU2SOBU |
236 | RBS GROUP (AUSTRALIA) PTY LIMITED | SYDNEY | ABNAAU2SXXX |
237 | RESERVE BANK OF AUSTRALIA | SYDNEY | RSBKAU2SXXX |
238 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | SYDNEY | RBOSAU2SXXX |
239 | SG AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SOGEAU2SOBU |
240 | SG AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SOGEAU2SXXX |
241 | SOCIETE GENERALE AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | SOGEAU2BOBU |
242 | SOCIETE GENERALE AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | SOGEAU2BXXX |
243 | ST. GEORGE BANK LIMITED | SYDNEY | SGBLAU2SXXX |
244 | STANDARD CHARTERED BANK, AUSTRALIA | SYDNEY | SCBLAU2SXXX |
245 | STATE BANK OF INDIA | SYDNEY | SBINAU2SXXX |
246 | STATE STREET AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SSALAU2XXXX |
247 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SBOSAU2XOBU |
248 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SBOSAU2XXXX |
249 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SMBCAU2SXXX |
250 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | SIFAAU2SXXX |
251 | SUNCORP-METWAY LIMITED | BRISBANE | METWAU4BITF |
252 | SUNCORP-METWAY LIMITED | BRISBANE | METWAU4BFCS |
253 | SUNCORP-METWAY LIMITED | BRISBANE | METWAU4BTSY |
254 | SUNCORP-METWAY LIMITED | BRISBANE | METWAU4BXXX |
255 | SWISS REINSURANCE COMPANY | SYDNEY | SWREAU2SXXX |
256 | TAIWAN BUSINESS BANK, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | MBBTAU2SXXX |
257 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, SYDNEY | SYDNEY | BNYMAU2SXXX |
258 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | HSBCAU2SCLS |
259 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | HSBCAU2SXXX |
260 | THE TORONTO-DOMINION BANK, AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | TDOMAU2SXXX |
261 | TRAVELEX LIMITED | SYDNEY | COOKAU2SXXX |
262 | UBS AG, AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | UBSWAU2SFOA |
263 | UBS AG, AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | UBSWAU2SOBU |
264 | UBS AG, AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | UBSWAU2SWMA |
265 | UBS AG, AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | UBSWAU2SXXX |
266 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. | SYDNEY | UOVBAU2SXXX |
267 | VANGUARD INVESTMENTS AUSTRALIA LTD | SOUTHBANK | VGRDAU3MXXX |
268 | WESTLB, SYDNEY BRANCH | SYDNEY | WELAAU2SXXX |
269 | WESTPAC BANKING CORPORATION | ADELAIDE | WPACAU2SADE |
270 | WESTPAC BANKING CORPORATION | BRISBANE | WPACAU2SBRI |
271 | WESTPAC BANKING CORPORATION | MELBOURNE | WPACAU2SMEL |
272 | WESTPAC BANKING CORPORATION | SYDNEY | WPACAU2FXXX |
273 | WESTPAC BANKING CORPORATION | SYDNEY | WPACAU2SXXX |
Transferring money to Australia through SWIFT
While SWIFT is the standard protocol used by banks globally, transferring money through a bank via SWIFT to Australia can be expensive, and may incur intermediary bank fees. Based on our research “International Bank Transfer Fees & Costs“, we have concluded that banks would charge approximately 2.5-3% globally off of each international transfer, on top of charging £/€ / $ 10-30 in fixed costs, and potential intermediary bank fees.
There are better alternatives. Our research “Cheapest International Money Transfers” have demonstrated some alternatives are definitely cheaper and more service oriented. Currency brokers specifically have shown to be a good bank SWIFT alternatives to Australia, and particularly when you need to send money from Australia to NZ or from Australia to UK.
For additional SWIFT codes view
Romania SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Romania. Each Romanian bank account has one which is used to identify
South Africa SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for South Africa. Each South African bank account has one which is used
Norway SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Norway. Each Norwegian bank account has one which is used to identify
Portugal SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Portugal. Each Portuguese bank account has one which is used to identify
Germany SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Germany. Each German bank account has one which is used to identify
Greece SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Greece. Each Greek bank account has one which is used to identify
Hong Kong SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Hong Kong. Each Hong Kong bank account has one which is used
Italy SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Italy. Each Italian bank account has one which is used to identify
Ireland SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Ireland. Each Irish bank account has one which is used to identify
Israel SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Israel. Each Israeli bank account has one which is used to identify
Netherlands SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for the Netherlands. Each Dutch bank account has one which is used to
Estonia SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Estonia. Each Estonian bank account has one which is used to identify
Finland SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Finland. Each Finnish bank account has one which is used to identify
France SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for France. Each French bank account has one which is used to identify
Denmark SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Denmark. Each Danish bank account has one which is used to identify
Cyprus SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Cyprus. Each Cypriot bank account has one which is used to identify
Canada SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Canada. Each Canadian bank account has one which is used to identify
Belgium SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Belgium. Each Belgian bank account has one which is used to identify
Andorra SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Andorra. Each Andorran bank account has one which is used to identify
Spain SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Spain. Each Spanish bank account has one which is used to identify
Sweden SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Sweden. Each Swedish bank account has one which is used to identify
Switzerland SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Switzerland. Each Swiss bank account has one which is used to identify
USA SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for USA. Each US bank account has one which is used to identify
New Zealand SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for New Zealand. Each New Zealand bank account has one which is used
United Arab Emirates SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for the United Arab Emirates. Each UAE bank account has one which is
UK SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for UK. Each UK bank account has one which is used to identify
All About The SWIFT, BIC, IBAN, Routing Number And Sort Codes
Terms like SWIFT code, BIC code, IBAN, and sort code are somewhat confusing. What exactly are these acronyms, and what
What Do The Numbers on My Card Mean?
All credit and debit cards are printed with certain numbers at the back or front sections that can be quite
Australia SWIFT Codes
Below you can find the SWIFT codes for Australia. Each Australian bank account has one which is used to identify